Observatorio Sókerim del precio de escritura — nº 3, octubre de 2026
table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:.94em;margin:1.2em 0}th{text-align:left;padding:.5em .6em;background:#222;color:#fff}td{border-bottom:1px solid #e5e5e5;padding:.45em .6em}blockquote{border-left:4px solid #888;padding-left:1em}
En España se está firmando la vivienda a 2.355 €/m² de media, con 518.122 compraventas ante notario en los últimos doce meses. Comprar obra nueva cuesta un 37 % más por metro que comprar de segunda mano.
Respecto a la edición anterior, el precio medio de escritura ha subido un 2,7 %.
Lo nuevo y lo usado no juegan el mismo partido
La obra nueva se firma a 3.121 €/m² y la segunda mano a 2.275 €/m². Esa diferencia es la que muchos propietarios no ven cuando comparan su piso con el que se está construyendo en la misma calle.
Dónde se firma más caro y dónde más barato
| Provincia | €/m² de escritura | Precio medio | Compraventas |
|---|---|---|---|
| Madrid | 4.158 € | 369.899 € | 66.678 |
| Illes Balears | 4.113 € | 396.233 € | 10.823 |
| Gipuzkoa | 3.976 € | 311.645 € | 7.514 |
| Málaga | 3.282 € | 336.961 € | 25.747 |
| Barcelona | 3.226 € | 264.442 € | 59.809 |
| Bizkaia | 3.206 € | 267.000 € | 12.748 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.702 € | 216.205 € | 9.061 |
| Araba/Álava | 2.612 € | 222.173 € | 3.241 |
| Palmas (Las) | 2.552 € | 190.718 € | 10.271 |
| Girona | 2.491 € | 201.923 € | 10.327 |
Y en el otro extremo:
| Provincia | €/m² de escritura | Precio medio | Compraventas |
|---|---|---|---|
| Palencia | 1.111 € | 106.126 € | 1.566 |
| León | 1.085 € | 106.831 € | 4.274 |
| Toledo | 1.064 € | 114.427 € | 7.424 |
| Teruel | 1.054 € | 119.035 € | 1.060 |
| Lugo | 1.052 € | 110.965 € | 2.870 |
| Badajoz | 999 € | 105.645 € | 4.595 |
| Cáceres | 960 € | 106.473 € | 3.387 |
| Zamora | 902 € | 96.638 € | 1.458 |
| Jaén | 851 € | 87.977 € | 5.585 |
| Ciudad Real | 727 € | 78.735 € | 4.817 |
Las provincias que más se han movido este mes
| Provincia | €/m² | Variación |
|---|---|---|
| Cuenca | 1.205 € | +9,3 % |
| Toledo | 1.064 € | +7,3 % |
| València/Valencia | 1.871 € | +6,9 % |
| Guadalajara | 1.576 € | +6,6 % |
| Murcia | 1.444 € | +6,1 % |
| Cáceres | 960 € | +1,4 % |
| Zamora | 902 € | +1,1 % |
| Ourense | 1.157 € | +0,6 % |
| Jaén | 851 € | +0,1 % |
| Araba/Álava | 2.612 € | -0,4 % |
Cómo citar este informe
Sókerim (2026). «Observatorio Sókerim del precio de escritura — nº 3, octubre de 2026». https://inmobiliariasokerim.com/observatorio-precio-escritura-n3/
Los datos de partida son la estadística de compraventas ante notario del Consejo General del Notariado. La elaboración es de Sókerim y se publica bajo licencia CC BY 4.0: puedes reutilizarla citando la procedencia. La serie completa está en Observatorio Sókerim del precio de escritura.