2.355 €
Precio medio de escritura, €/m²
512.753
Compraventas de vivienda en 12 meses
3.035
Municipios con dato propio
Esto es el precio al que se firma ante notario, no el de los anuncios. Solo cuenta vivienda: no mezcla garajes, locales ni suelo. Los datos completos se pueden descargar en CSV y JSON.
La lectura de este mes está en Observatorio Sókerim del precio de escritura, nº 3, y todas las ediciones en el índice de la serie.
Provincia a provincia
| Provincia | €/m² de escritura | Compraventas | Municipios |
|---|---|---|---|
| Madrid | 4.158 € | 66.678 | 147 |
| Barcelona | 3.226 € | 59.809 | 220 |
| Alacant/Alicante | 2.076 € | 35.962 | 106 |
| València/Valencia | 1.871 € | 30.698 | 195 |
| Málaga | 3.282 € | 25.747 | 64 |
| Sevilla | 1.883 € | 18.037 | 81 |
| Murcia | 1.444 € | 17.118 | 41 |
| Cádiz | 1.887 € | 13.150 | 41 |
| Asturias | 1.612 € | 13.025 | 53 |
| Bizkaia | 3.206 € | 12.748 | 80 |
| Tarragona | 1.778 € | 12.194 | 87 |
| Almería | 1.426 € | 11.045 | 55 |
| Illes Balears | 4.113 € | 10.823 | 57 |
| Zaragoza | 1.880 € | 10.756 | 61 |
| Girona | 2.491 € | 10.327 | 93 |
| Palmas (Las) | 2.552 € | 10.271 | 31 |
| Granada | 1.494 € | 10.270 | 98 |
| Castelló/Castellón | 1.413 € | 9.603 | 64 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.702 € | 9.061 | 46 |
| A Coruña | 1.845 € | 8.463 | 63 |
| Córdoba | 1.322 € | 7.542 | 59 |
| Gipuzkoa | 3.976 € | 7.514 | 62 |
| Toledo | 1.064 € | 7.424 | 132 |
| Cantabria | 2.308 € | 7.119 | 66 |
| Jaén | 851 € | 5.585 | 56 |
| Valladolid | 1.644 € | 5.468 | 31 |
| Pontevedra | 1.936 € | 5.385 | 47 |
| Navarra | 2.445 € | 5.380 | 83 |
| Huelva | 1.456 € | 4.921 | 43 |
| Ciudad Real | 727 € | 4.817 | 44 |
| Badajoz | 999 € | 4.595 | 63 |
| La Rioja | 1.374 € | 4.421 | 52 |
| Lleida | 1.433 € | 4.366 | 73 |
| León | 1.085 € | 4.274 | 42 |
| Burgos | 1.482 € | 4.259 | 32 |
| Salamanca | 1.442 € | 3.439 | 37 |
| Albacete | 1.165 € | 3.401 | 35 |
| Cáceres | 960 € | 3.387 | 57 |
| Araba/Álava | 2.612 € | 3.241 | 23 |
| Lugo | 1.052 € | 2.870 | 37 |
| Guadalajara | 1.576 € | 2.762 | 46 |
| Huesca | 1.710 € | 2.516 | 42 |
| Ávila | 1.135 € | 1.895 | 36 |
| Ourense | 1.157 € | 1.645 | 18 |
| Palencia | 1.111 € | 1.566 | 22 |
| Zamora | 902 € | 1.458 | 14 |
| Segovia | 1.636 € | 1.376 | 30 |
| Cuenca | 1.205 € | 1.253 | 26 |
| Teruel | 1.054 € | 1.060 | 29 |
| Soria | 1.397 € | 834 | 13 |
| Ceuta | 2.026 € | 619 | 1 |
| Melilla | 2.098 € | 576 | 1 |
Actualizado el 2026-10-03. Se rehace cada mes con los últimos doce meses publicados por el Notariado.