2.293 €
Precio medio de escritura, €/m²
532.818
Compraventas de vivienda en 12 meses
3.061
Municipios con dato propio
Esto es el precio al que se firma ante notario, no el de los anuncios. Solo cuenta vivienda: no mezcla garajes, locales ni suelo. Los datos completos se pueden descargar en CSV y JSON.
Provincia a provincia
| Provincia | €/m² de escritura | Compraventas | Municipios |
|---|---|---|---|
| Madrid | 4.058 € | 69.645 | 147 |
| Barcelona | 3.152 € | 61.510 | 219 |
| Alacant/Alicante | 2.010 € | 37.070 | 106 |
| València/Valencia | 1.750 € | 31.915 | 194 |
| Málaga | 3.230 € | 25.966 | 64 |
| Sevilla | 1.818 € | 18.703 | 84 |
| Murcia | 1.360 € | 17.703 | 41 |
| Cádiz | 1.856 € | 13.726 | 42 |
| Bizkaia | 3.146 € | 13.600 | 83 |
| Asturias | 1.541 € | 13.408 | 53 |
| Tarragona | 1.712 € | 12.848 | 88 |
| Almería | 1.384 € | 12.113 | 54 |
| Illes Balears | 4.016 € | 11.378 | 58 |
| Zaragoza | 1.818 € | 11.116 | 63 |
| Granada | 1.437 € | 10.913 | 94 |
| Girona | 2.401 € | 10.767 | 94 |
| Palmas (Las) | 2.471 € | 10.367 | 31 |
| Castelló/Castellón | 1.341 € | 10.153 | 62 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.629 € | 9.385 | 46 |
| A Coruña | 1.771 € | 8.808 | 63 |
| Toledo | 992 € | 8.018 | 131 |
| Gipuzkoa | 3.848 € | 7.907 | 63 |
| Córdoba | 1.281 € | 7.789 | 57 |
| Cantabria | 2.240 € | 7.153 | 69 |
| Valladolid | 1.578 € | 5.697 | 30 |
| Pontevedra | 1.876 € | 5.508 | 50 |
| Jaén | 850 € | 5.464 | 55 |
| Navarra | 2.400 € | 5.389 | 90 |
| Huelva | 1.394 € | 5.163 | 43 |
| Ciudad Real | 716 € | 5.130 | 46 |
| Lleida | 1.376 € | 4.777 | 75 |
| La Rioja | 1.329 € | 4.635 | 53 |
| Badajoz | 959 € | 4.548 | 66 |
| Burgos | 1.456 € | 4.448 | 30 |
| León | 1.063 € | 4.437 | 44 |
| Cáceres | 946 € | 3.831 | 56 |
| Araba/Álava | 2.624 € | 3.769 | 24 |
| Salamanca | 1.394 € | 3.571 | 36 |
| Albacete | 1.148 € | 3.567 | 36 |
| Lugo | 1.016 € | 3.032 | 39 |
| Guadalajara | 1.478 € | 2.742 | 45 |
| Huesca | 1.652 € | 2.585 | 43 |
| Ávila | 1.090 € | 1.937 | 37 |
| Ourense | 1.151 € | 1.787 | 17 |
| Palencia | 1.088 € | 1.642 | 22 |
| Segovia | 1.592 € | 1.406 | 31 |
| Zamora | 892 € | 1.395 | 15 |
| Cuenca | 1.102 € | 1.214 | 24 |
| Teruel | 1.033 € | 1.058 | 31 |
| Soria | 1.353 € | 884 | 15 |
| Ceuta | 1.945 € | 658 | 1 |
| Melilla | 2.054 € | 583 | 1 |
Actualizado el 2026-08-16. Se rehace cada mes con los últimos doce meses publicados por el Notariado.