Precio real de escritura por municipio (dataset abierto)
.wp-block-table td,.wp-block-table th{padding:.4em .6em}table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:.94em;margin:1.2em 0}th{background:#C41E3A;color:#fff;text-align:left;padding:.5em .6em}td{border-bottom:1px solid #e5e5e5;padding:.45em .6em}blockquote{border-left:4px solid #C41E3A;padding-left:1em;color:#333}
Este dataset recoge el precio al que de verdad se firma la vivienda ante notario en 3.061 municipios de España: 2.293 €/m² de media, a partir de 532.818 compraventas reales. Es el precio de la escritura, no el del anuncio, y puedes descargarlo entero en CSV o en JSON y reutilizarlo citando la fuente.
Por qué este dato no lo encuentras en un portal inmobiliario
Los portales publican lo que los vendedores piden. Aquí está lo que los compradores pagan: el importe que consta en la escritura pública. Son dos números distintos y casi nunca coinciden. El Consejo General del Notariado publica esa estadística; lo que aportamos nosotros es tenerla ordenada municipio a municipio, con el número de compraventas que respalda cada cifra, en un fichero que cualquiera puede descargar.
Descarga
- CSV — para abrir en Excel o en cualquier hoja de cálculo (3.061 municipios).
- JSON — con los metadatos, la metodología y los avisos incluidos.
Licencia CC BY 4.0: puedes usarlo y redistribuirlo, también con fines comerciales, siempre que cites la procedencia.
Qué lleva cada fila
| Columna | Qué es |
|---|---|
ine |
Código INE del municipio |
municipio |
Nombre del municipio |
provincia |
Provincia |
ccaa |
Comunidad autónoma |
eur_m2_escritura |
Precio de escritura de vivienda, €/m² |
precio_medio_escritura |
Precio medio de la vivienda escriturada, € |
superficie_media_m2 |
Superficie media de la vivienda escriturada, m² |
compraventas |
Compraventas de vivienda ante notario en la ventana |
fiabilidad |
alta si hay 20 compraventas o más; orientativa por debajo |
eur_m2_escritura_usada |
Precio de escritura de vivienda de segunda mano, €/m² |
eur_m2_escritura_nueva |
Precio de escritura de obra nueva, €/m² |
eur_m2_oferta |
Precio pedido hoy en los anuncios vivos de vivienda, €/m² (mediana, elaboración propia) |
anuncios_oferta |
Anuncios de vivienda sobre los que se calcula la oferta (mínimo 30) |
brecha_pct |
Cuánto se pide hoy por encima de lo firmado en los últimos 12 meses, en % |
Las provincias más caras y las más baratas
Precio medio de escritura por metro cuadrado, ponderado por el número de compraventas de cada municipio.
| Provincia | €/m² de escritura | Compraventas |
|---|---|---|
| Madrid | 4.058 € | 69.645 |
| Illes Balears | 4.016 € | 11.378 |
| Gipuzkoa | 3.848 € | 7.907 |
| Málaga | 3.230 € | 25.966 |
| Barcelona | 3.152 € | 61.510 |
| ··· | ||
| Ciudad Real | 716 € | 5.130 |
| Jaén | 850 € | 5.464 |
| Zamora | 892 € | 1.395 |
| Cáceres | 946 € | 3.831 |
| Badajoz | 959 € | 4.548 |
Los 60 municipios con más compraventas
Ordenados por número de operaciones firmadas en los últimos doce meses. La tabla completa, con los 3.061 municipios, está en la descarga.
| Municipio | Provincia | €/m² escritura | Precio medio | Superficie media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | 5.235 € | 441.430 € | 84.3 m² | 38.132 |
| Barcelona | Barcelona | 4.800 € | 385.388 € | 80.3 m² | 15.912 |
| València | València/Valencia | 2.659 € | 246.645 € | 92.8 m² | 9.616 |
| Sevilla | Sevilla | 2.343 € | 207.214 € | 88.4 m² | 9.199 |
| Zaragoza | Zaragoza | 2.108 € | 185.551 € | 88.0 m² | 8.284 |
| Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | 1.982 € | 184.093 € | 92.9 m² | 5.600 |
| Málaga | Málaga | 3.291 € | 290.863 € | 88.4 m² | 5.514 |
| Murcia | Murcia | 1.554 € | 155.721 € | 100.2 m² | 5.380 |
| Torrevieja | Alacant/Alicante | 2.219 € | 143.961 € | 64.9 m² | 5.286 |
| Córdoba | Córdoba | 1.663 € | 150.700 € | 90.6 m² | 4.657 |
| Bilbao | Bizkaia | 3.551 € | 303.363 € | 85.4 m² | 4.511 |
| Palma | Illes Balears | 3.926 € | 366.740 € | 93.4 m² | 4.187 |
| Valladolid | Valladolid | 1.756 € | 169.793 € | 96.7 m² | 4.078 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Palmas (Las) | 2.416 € | 202.869 € | 84.0 m² | 3.861 |
| Granada | Granada | 1.933 € | 196.202 € | 101.5 m² | 3.525 |
| L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 2.871 € | 194.011 € | 67.6 m² | 3.495 |
| Terrassa | Barcelona | 2.102 € | 177.824 € | 84.6 m² | 3.454 |
| Oviedo | Asturias | 1.805 € | 162.874 € | 90.3 m² | 3.314 |
| Gijón | Asturias | 2.201 € | 189.922 € | 86.3 m² | 3.296 |
| Marbella | Málaga | 4.497 € | 586.800 € | 130.5 m² | 3.261 |
| Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | 2.812 € | 239.962 € | 85.3 m² | 3.146 |
| Badalona | Barcelona | 2.882 € | 224.877 € | 78.0 m² | 2.986 |
| Sabadell | Barcelona | 2.274 € | 197.709 € | 86.9 m² | 2.950 |
| Orihuela | Alacant/Alicante | 2.285 € | 191.806 € | 83.9 m² | 2.885 |
| Elche/Elx | Alacant/Alicante | 1.451 € | 134.938 € | 93.0 m² | 2.854 |
| Estepona | Málaga | 3.394 € | 390.979 € | 115.2 m² | 2.706 |
| Almería | Almería | 1.643 € | 153.490 € | 93.4 m² | 2.694 |
| Roquetas de Mar | Almería | 1.464 € | 119.809 € | 81.8 m² | 2.607 |
| Mijas | Málaga | 2.999 € | 321.135 € | 107.1 m² | 2.579 |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 1.504 € | 145.388 € | 96.7 m² | 2.525 |
| A Coruña | A Coruña | 2.800 € | 239.685 € | 85.6 m² | 2.399 |
| Dos Hermanas | Sevilla | 1.543 € | 172.605 € | 111.8 m² | 2.361 |
| Burgos | Burgos | 1.908 € | 166.496 € | 87.2 m² | 2.346 |
| Cartagena | Murcia | 1.475 € | 141.009 € | 95.6 m² | 2.313 |
| Alcalá de Henares | Madrid | 2.415 € | 244.806 € | 101.4 m² | 2.261 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | Castelló/Castellón | 1.370 € | 138.587 € | 101.2 m² | 2.198 |
| Santander | Cantabria | 2.868 € | 254.142 € | 88.6 m² | 2.172 |
| Logroño | La Rioja | 1.651 € | 162.712 € | 98.5 m² | 2.135 |
| Getafe | Madrid | 2.955 € | 239.623 € | 81.1 m² | 2.089 |
| Salamanca | Salamanca | 1.802 € | 168.768 € | 93.7 m² | 2.077 |
| Pamplona/Iruña | Navarra | 3.081 € | 262.500 € | 85.2 m² | 2.073 |
| Albacete | Albacete | 1.551 € | 167.698 € | 108.1 m² | 2.072 |
| Lleida | Lleida | 1.361 € | 127.494 € | 93.7 m² | 2.064 |
| Vigo | Pontevedra | 2.305 € | 210.452 € | 91.3 m² | 2.014 |
| Cáceres | Cáceres | 1.193 € | 134.703 € | 112.9 m² | 1.973 |
| Tarragona | Tarragona | 1.703 € | 141.757 € | 83.2 m² | 1.949 |
| Fuengirola | Málaga | 3.916 € | 372.513 € | 95.1 m² | 1.943 |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | 6.422 € | 514.216 € | 80.1 m² | 1.900 |
| Benidorm | Alacant/Alicante | 3.116 € | 225.450 € | 72.4 m² | 1.877 |
| León | León | 1.494 € | 150.717 € | 100.9 m² | 1.812 |
| Huelva | Huelva | 1.426 € | 123.365 € | 86.5 m² | 1.791 |
| Mataró | Barcelona | 2.552 € | 206.604 € | 81.0 m² | 1.775 |
| Móstoles | Madrid | 2.482 € | 223.370 € | 90.0 m² | 1.688 |
| Torremolinos | Málaga | 3.430 € | 289.031 € | 84.3 m² | 1.652 |
| Benalmádena | Málaga | 3.114 € | 275.422 € | 88.5 m² | 1.648 |
| Badajoz | Badajoz | 1.438 € | 146.522 € | 101.9 m² | 1.628 |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 2.212 € | 212.671 € | 96.1 m² | 1.588 |
| Barakaldo | Bizkaia | 2.995 € | 219.304 € | 73.2 m² | 1.547 |
| Fuenlabrada | Madrid | 2.430 € | 209.594 € | 86.2 m² | 1.537 |
| Gandia | València/Valencia | 1.442 € | 137.866 € | 95.6 m² | 1.532 |
Cómo está hecho
El precio de escritura procede de la estadística de compraventas ante notario del Consejo General del Notariado, en su corte de vivienda: no mezcla garajes, locales, trasteros ni suelo. La ventana son los últimos doce meses publicados. A escala nacional, mezclar la vivienda con el resto de inmuebles urbanos rebaja el €/m² alrededor de un 14 %, así que la distinción no es un matiz.
Cada fila indica cuántas compraventas la respaldan. Por debajo de 20 operaciones la cifra se marca como orientativa: es real, pero un puñado de operaciones atípicas la mueve. Los municipios en los que no hay compraventas suficientes no aparecen; el Notariado no publica su precio y nosotros no lo estimamos.
Lo que este dataset no puede decirte
- Es la media de una zona, no la cifra de una vivienda concreta: el estado, la planta, la orientación y otras diez cosas mueven mucho ese número en cada caso.
- La superficie de las escrituras es la construida. Comparado con la útil, un mismo piso sale a menos €/m².
- No encontrarás cuántos días tarda en venderse una vivienda, y no es un olvido: seguimos los anuncios uno a uno desde julio de 2026, así que cualquier cifra que diéramos hoy sería el ancho de nuestra ventana de observación y no el tiempo real de venta. Se publicará cuando esté medido de verdad.
- La columna de diferencia entre lo que se pide y lo que se firma compara los anuncios que siguen vivos hoy con las operaciones ya cerradas. Un anuncio vivo es, por definición, uno que todavía no ha encontrado comprador, así que esa diferencia tiende a salir por lo alto. Sirve para ver dónde el desajuste es mayor, no para calcular el descuento de una venta concreta. Solo aparece en los 96 municipios en los que tenemos muestra suficiente.
Cómo citarlo
Sókerim (2026). «Precio real de escritura por municipio (dataset abierto)». https://www.inmobiliariasokerim.com/precio-real-de-escritura-por-municipio
Fuente primaria del precio de escritura: Consejo General del Notariado — estadística de compraventas ante notario. La agregación por municipio y el resto de columnas son elaboración de Sókerim.
Datos descargados de la fuente el 2026-08-16. Actualización mensual.