← Observatorio Sókerim de la Vivienda
Precio real de venta en la provincia de Cuenca (julio de 2026): mediana 335 €/m² sobre 155 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Cuenca | 1.407 €/m² | 126.630 € |
| Arcas | 948 €/m² | 85.320 € |
| Buenache de la Sierra | 940 €/m² | 84.600 € |
| Palomera | 940 €/m² | 84.600 € |
| Villar de Olalla | 931 €/m² | 83.790 € |
| Tarancón | 897 €/m² | 80.730 € |
| Villalba de la Sierra | 895 €/m² | 80.550 € |
| Chillarón de Cuenca | 830 €/m² | 74.700 € |
| Fuentenava de Jábaga | 830 €/m² | 74.700 € |
| Villar de Domingo García | 770 €/m² | 69.300 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Casas de Haro | 90 €/m² | 8.100 € |
| Gascueña | 123 €/m² | 11.070 € |
| La Peraleja | 123 €/m² | 11.070 € |
| Villanueva de Guadamejud | 123 €/m² | 11.070 € |
| Albaladejo del Cuende | 150 €/m² | 13.500 € |
| Villaverde y Pasaconsol | 150 €/m² | 13.500 € |
| Arcos de la Sierra | 154 €/m² | 13.860 € |
| Castillejo-Sierra | 154 €/m² | 13.860 € |
| Fresneda de la Sierra | 154 €/m² | 13.860 € |
| Portilla | 154 €/m² | 13.860 € |
Mediana provincial: 335 €/m² sobre 155 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.