← Observatorio Sókerim de la Vivienda
Precio real de venta en la provincia de Segovia (julio de 2026): mediana 622 €/m² sobre 114 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Pedraza | 2.254 €/m² | 202.860 € |
| Segovia | 1.954 €/m² | 175.860 € |
| San Cristóbal de Segovia | 1.560 €/m² | 140.400 € |
| La Lastrilla | 1.511 €/m² | 135.990 € |
| Real Sitio de San Ildefonso | 1.480 €/m² | 133.200 € |
| Collado Hermoso | 1.409 €/m² | 126.810 € |
| Sotosalbos | 1.409 €/m² | 126.810 € |
| El Espinar | 1.396 €/m² | 125.640 € |
| Bernuy de Porreros | 1.378 €/m² | 124.020 € |
| Valdeprados | 1.288 €/m² | 115.920 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Fuentesaúco de Fuentidueña | 121 €/m² | 10.890 € |
| Escarabajosa de Cabezas | 141 €/m² | 12.690 € |
| Tabanera la Luenga | 141 €/m² | 12.690 € |
| Castroserna de Abajo | 150 €/m² | 13.500 € |
| Condado de Castilnovo | 150 €/m² | 13.500 € |
| Sangarcía | 159 €/m² | 14.310 € |
| Martín Muñoz de las Posadas | 189 €/m² | 17.010 € |
| Navalmanzano | 189 €/m² | 17.010 € |
| Santiuste de San Juan Bautista | 202 €/m² | 18.180 € |
| Sauquillo de Cabezas | 225 €/m² | 20.250 € |
Mediana provincial: 622 €/m² sobre 114 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.