← Observatorio Sókerim de la Vivienda
Precio real de venta en la provincia de Ávila (julio de 2026): mediana 479 €/m² sobre 167 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Ávila | 1.478 €/m² | 133.020 € |
| Hoyos del Espino | 1.153 €/m² | 103.770 € |
| Hoyos del Collado | 1.153 €/m² | 103.770 € |
| La Adrada | 1.145 €/m² | 103.050 € |
| Peguerinos | 1.111 €/m² | 99.990 € |
| Las Navas del Marqués | 1.050 €/m² | 94.500 € |
| Hoyocasero | 1.037 €/m² | 93.330 € |
| Navalosa | 1.037 €/m² | 93.330 € |
| Navahondilla | 983 €/m² | 88.470 € |
| Santa María del Tiétar | 983 €/m² | 88.470 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Tolbaños | 179 €/m² | 16.110 € |
| Mamblas | 179 €/m² | 16.110 € |
| Rasueros | 179 €/m² | 16.110 € |
| San Juan de Gredos | 194 €/m² | 17.460 € |
| Navalperal de Tormes | 194 €/m² | 17.460 € |
| Zapardiel de la Ribera | 194 €/m² | 17.460 € |
| Blascomillán | 201 €/m² | 18.090 € |
| El Parral | 201 €/m² | 18.090 € |
| Herreros de Suso | 201 €/m² | 18.090 € |
| Mancera de Arriba | 201 €/m² | 18.090 € |
Mediana provincial: 479 €/m² sobre 167 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.