← Observatorio Sókerim de la Vivienda
Precio real de venta en la provincia de Toledo (julio de 2026): mediana 510 €/m² sobre 182 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Toledo | 1.505 €/m² | 135.450 € |
| Illescas | 1.489 €/m² | 134.010 € |
| Seseña | 1.481 €/m² | 133.290 € |
| Carranque | 1.295 €/m² | 116.550 € |
| Ugena | 1.278 €/m² | 115.020 € |
| Cedillo del Condado | 1.212 €/m² | 109.080 € |
| Yeles | 1.181 €/m² | 106.290 € |
| Ontígola | 1.096 €/m² | 98.640 € |
| Numancia de la Sagra | 1.015 €/m² | 91.350 € |
| Casarrubios del Monte | 1.012 €/m² | 91.080 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| El Puente del Arzobispo | 188 €/m² | 16.920 € |
| Herreruela de Oropesa | 191 €/m² | 17.190 € |
| Mesegar de Tajo | 191 €/m² | 17.190 € |
| La Estrella | 196 €/m² | 17.640 € |
| Torrecilla de la Jara | 212 €/m² | 19.080 € |
| Totanés | 212 €/m² | 19.080 € |
| Navalcán | 217 €/m² | 19.530 € |
| Turleque | 219 €/m² | 19.710 € |
| Espinoso del Rey | 231 €/m² | 20.790 € |
| Quero | 234 €/m² | 21.060 € |
Mediana provincial: 510 €/m² sobre 182 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.