← Observatorio Sókerim de la Vivienda
Precio real de venta en la provincia de Alicante (julio de 2026): mediana 1.016 €/m² sobre 139 municipios, con los municipios más caros y más asequibles. Datos del Notariado.
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Jávea/Xàbia | 3.206 €/m² | 288.540 € |
| Benidorm | 2.845 €/m² | 256.050 € |
| Calp | 2.841 €/m² | 255.690 € |
| Altea | 2.833 €/m² | 254.970 € |
| Finestrat | 2.826 €/m² | 254.340 € |
| Polop | 2.757 €/m² | 248.130 € |
| el Benitachell/Poble Nou de Benitatxell | 2.757 €/m² | 248.130 € |
| Alfàs del Pi, l' | 2.708 €/m² | 243.720 € |
| Alicante/Alacant | 2.595 €/m² | 233.550 € |
| Benissa | 2.581 €/m² | 232.290 € |
| Municipio | €/m² | 90 m² |
|---|---|---|
| Facheca | 228 €/m² | 20.520 € |
| Famorca | 228 €/m² | 20.520 € |
| Tollos | 228 €/m² | 20.520 € |
| Beniarrés | 246 €/m² | 22.140 € |
| Lorcha/Orxa, l' | 305 €/m² | 27.450 € |
| Gorga | 335 €/m² | 30.150 € |
| Quatretondeta | 335 €/m² | 30.150 € |
| el Campo de Mirra/Camp de Mirra | 336 €/m² | 30.240 € |
| Balones | 358 €/m² | 32.220 € |
| Benimassot | 358 €/m² | 32.220 € |
Mediana provincial: 1.016 €/m² sobre 139 municipios con dato · julio de 2026 · Actualización trimestral.