Observatorio Sókerim del precio de escritura — nº 4, noviembre de 2026
table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:.94em;margin:1.2em 0}th{text-align:left;padding:.5em .6em;background:#222;color:#fff}td{border-bottom:1px solid #e5e5e5;padding:.45em .6em}blockquote{border-left:4px solid #888;padding-left:1em}
En España se está firmando la vivienda a 2.386 €/m² de media, con 522.862 compraventas ante notario en los últimos doce meses. Comprar obra nueva cuesta un 38 % más por metro que comprar de segunda mano.
Respecto a la edición anterior, el precio medio de escritura ha subido un 1,3 %.
Lo nuevo y lo usado no juegan el mismo partido
La obra nueva se firma a 3.167 €/m² y la segunda mano a 2.302 €/m². Esa diferencia es la que muchos propietarios no ven cuando comparan su piso con el que se está construyendo en la misma calle.
Dónde se firma más caro y dónde más barato
| Provincia | €/m² de escritura | Precio medio | Compraventas |
|---|---|---|---|
| Madrid | 4.203 € | 373.466 € | 68.217 |
| Illes Balears | 4.154 € | 398.508 € | 10.826 |
| Gipuzkoa | 3.975 € | 311.372 € | 7.853 |
| Málaga | 3.318 € | 339.557 € | 25.874 |
| Barcelona | 3.241 € | 264.911 € | 61.012 |
| Bizkaia | 3.220 € | 268.716 € | 13.012 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.733 € | 218.084 € | 9.081 |
| Araba/Álava | 2.623 € | 223.594 € | 3.479 |
| Palmas (Las) | 2.569 € | 192.408 € | 10.270 |
| Girona | 2.511 € | 203.394 € | 10.449 |
Y en el otro extremo:
| Provincia | €/m² de escritura | Precio medio | Compraventas |
|---|---|---|---|
| Palencia | 1.115 € | 107.328 € | 1.557 |
| León | 1.105 € | 107.906 € | 4.261 |
| Toledo | 1.090 € | 115.633 € | 7.466 |
| Teruel | 1.076 € | 120.434 € | 1.043 |
| Lugo | 1.053 € | 110.538 € | 2.923 |
| Badajoz | 997 € | 105.343 € | 4.599 |
| Cáceres | 980 € | 107.176 € | 3.344 |
| Zamora | 908 € | 97.025 € | 1.406 |
| Jaén | 852 € | 87.861 € | 5.573 |
| Ciudad Real | 740 € | 79.879 € | 4.816 |
Las provincias que más se han movido este mes
| Provincia | €/m² | Variación |
|---|---|---|
| Soria | 1.443 € | +3,3 % |
| Toledo | 1.090 € | +2,5 % |
| Cáceres | 980 € | +2,1 % |
| Teruel | 1.076 € | +2,0 % |
| León | 1.105 € | +1,9 % |
| Gipuzkoa | 3.975 € | -0,0 % |
| Cuenca | 1.205 € | -0,0 % |
| Badajoz | 997 € | -0,2 % |
| Segovia | 1.629 € | -0,4 % |
| Navarra | 2.430 € | -0,6 % |
Cómo citar este informe
Sókerim (2026). «Observatorio Sókerim del precio de escritura — nº 4, noviembre de 2026». https://inmobiliariasokerim.com/observatorio-precio-escritura-n4/
Los datos de partida son la estadística de compraventas ante notario del Consejo General del Notariado. La elaboración es de Sókerim y se publica bajo licencia CC BY 4.0: puedes reutilizarla citando la procedencia. La serie completa está en Observatorio Sókerim del precio de escritura.